Vinnare av stafettligan tredje året i rad

Foto: svensk orientering

På finalstafetten i Alfta lyckades både damer och herrar komma på tredje plats. Herrarna lag 2 kom in som 10:a. Damerna hade ointagliga poäng i kampen om ligans första plats. Klubben vann även mixklassen för andra året i rad, (kunde varit tredje året men vi deltog inte på en stafett som måste räknas in).

Nu väntar nya utmaningar kommande helg med att försvara Venlasegern från förra året. Killarna har bra lag och kan vara med i toppen.

Resultat, Stafettligan, Ösaträffen
Damer
1. OK Kåre 1,
2. OK Pan-Kristianstad/Västerviks OK 1, +0.10
3. IFK Göteborg Orientering 1, +0.39
4. IKHP Huskvarna Idrottsklubb 1, +1.33
5. Stora Tuna OK 1, +3.34
6. Tumba-Mälarhöjden OK 1, +7.21
7. Malungs OK Skogsmårdarna 1, +11.03
8. OK Tisaren 1, +11.46
9. OK Linné 1, +14.44
10. OK Kåre 2, +15.00

Herrar
1. Stora Tuna OK 1,
2. OK Ravinen 1, +2.17
3. IFK Göteborg Orientering 1, +3.44
4. IFK Umeå 1, +6.08
5. OK Kåre 1, +6.28
6. Stora Tuna OK 2, +8.26
7. Bredaryds SOK 1, +8.30
8. FK Göingarna 1, +9.59
9. Göteborg-Majorna OK 1, +10.15
10. IFK Göteborg Orientering 2, +10.46

Lämna ett svar