2022 kom 3 lag från IFK till Flemmingsberg söder om Stockholm. Det är alltså 75 löpare och ett antal ledare och reserver som kunde delta och följa denna festliga tävling.
Blåvitt satte färg på 25-manna redan från början. På första sträckan växlade Ida Agervig Kristansson först av alla 300 lag. Hpon sprang i vårt andra lag och lite senare kom de andra tjejerna spurtande. Vårt första lag tog snart ifatt täten och efter sträcka tre, då fyra löpare sprungit var IFK först. Denna placering var det tävlingen genom och flera starka lag jagade. När Sara på näst sista hade sina landslagskompisar efter sig blev det en klunga som växlade till sista sträckans Max Peter. Han fick då Emil Svensk, Eskil Kinneberg och Albin Ridefelt med sig runt banan. In mot mål blev det spurt och Stora Tuna och OK Kåre blev etta och tvåa. Max Peter fixade en fin tredje plats.
Vårt lag 2 vann ett fint pris genom att bli klart bästa andra lag med en fin 23 plats, grattis!
När sedan tredje laget var inne var det på 138 plats, vilket är klart på den bästa halvan.
Klubben framgångar kommer genom att vi har elit-, ungdoms- och veteranlöpare och denna gång till tre lag. Det är enastående.
För oss supporter på hemmaplan hade arrangörerna inte lyckats att återge tävlingen. De lovade att speakerljuden skulle gå att ladda ner, men det var bara korta stunder som det fungerade. Det är tyvärr inte första gången som den teknik som används är undermålig. Uppgradera detta till nästa tävling, tack!
Nästa år är det i trakten av Tullinge och Lida friluftsgård, tänk Tiomila 2011.
IFK Göteborg Orient
| Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IFK Göteborg Orientering 1 | 25manna (319) | 5:43:32 | +0:10 | ||||||
| 1. Victoria Hæstad Bjørnstad | 36:34 | 26 | +2:53 | 36:34 | 26 | +2:53 | ||||
| 2. Håvard Sandstad Eidsmo | 40:52 | 7 | +1:22 | 1:17:26 | 10 | -16 | +1:42 | -1:11 | ||
| 3. Ingvar Åkesson | 27:17 | 6 | +1:28 | 1:44:43 | 1 | -9 | -1:42 | |||
| 3. Gustav Asp | 28:55 | 33 | +3:06 | 1:46:21 | 1 | -9 | -1:42 | |||
| 3. Erika Källvik Leufvén | 29:28 | 45 | +3:39 | 1:46:54 | 1 | -9 | -1:42 | |||
| 3. Bjarne Bäcklund | 29:42 | 51 | +3:53 | 1:47:08 | 1 | -9 | -1:42 | |||
| 4. Olle Johansson | 17:36 | 23 | +2:03 | 2:02:19 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 4. Filippa Fagerström | 18:01 | 38 | +2:28 | 2:04:22 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 4. Jenny Johansson | 17:42 | 28 | +2:09 | 2:04:36 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 4. Signe Hördegårdh | 17:41 | 26 | +2:08 | 2:04:49 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 5. Felix Axelsson | 36:20 | 10 | +1:43 | 2:40:56 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 5. Filip Ossiansson | 37:13 | 18 | +2:36 | 2:42:02 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 5. Quentin Moulet | 39:45 | 88 | +5:08 | 2:42:04 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 5. Sebastian Daland | 38:49 | 54 | +4:12 | 2:43:11 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 6. Sanna Fasth | 25:15 | 1 | 3:08:26 | 1 | 0 | 0:00 | ||||
| 6. Elin Månsson | 28:37 | 9 | +3:22 | 3:10:41 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 6. Klara Axelsson | 31:24 | 56 | +6:09 | 3:12:20 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 6. Johanna Källvik Leufvén | 31:12 | 52 | +5:57 | 3:13:14 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 7. Johan Högstrand | 31:23 | 6 | +1:26 | 3:43:43 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 7. Jonas Pilblad | 36:06 | 89 | +6:09 | 3:44:32 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 7. Fredrik Bakkman | 32:13 | 10 | +2:16 | 3:45:27 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 7. Rasmus Svantesson | 35:29 | 75 | +5:32 | 3:46:10 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 23. Thomas Asp | 28:57 | 55 | +6:16 | 4:15:07 | 1 | 0 | 0:00 | |||
| 24. Sara Hagström | 40:15 | 8 | +13:08 | 4:55:22 | 3 | +2 | +0:05 | +0:05 | ||
| 25. Max Peter Bejmer | 48:10 | 16 | +48:10 | 5:43:32 | 3 | 0 | +0:10 | +0:05 | ||
| 23 | IFK Göteborg Orientering 2 | 25manna (319) | 6:17:24 | +34:02 | ||||||
| 1. Ida Agervig Kristiansson | 33:41 | 1 | 33:41 | 1 | ||||||
| 2. Vetle Ruud Bråten | 46:48 | 77 | +7:18 | 1:20:29 | 25 | +24 | +4:45 | +4:45 | ||
| 3. Elin Pettersson | 29:31 | 47 | +3:42 | 1:50:00 | 18 | -7 | +7:40 | +2:55 | ||
| 3. Henning Falkenström | 31:27 | 118 | +5:38 | 1:51:56 | 18 | -7 | +7:40 | +2:55 | ||
| 3. Ida Hördegårdh | 32:18 | 151 | +6:29 | 1:52:47 | 18 | -7 | +7:40 | +2:55 | ||
| 3. Lars G Johansson | 34:19 | 245 | +8:30 | 1:54:48 | 18 | -7 | +7:40 | +2:55 | ||
| 4. Elin Johansson | 19:53 | 156 | +4:20 | 2:09:53 | 13 | -5 | +7:47 | +0:07 | ||
| 4. Artur Stjernlöf | 18:04 | 43 | +2:31 | 2:10:51 | 13 | -5 | +7:47 | +0:07 | ||
| 4. Noel Kjellberger | 17:10 | 14 | +1:37 | 2:11:58 | 13 | -5 | +7:47 | +0:07 | ||
| 4. Elin Noborn | 20:40 | 216 | +5:07 | 2:12:36 | 13 | -5 | +7:47 | +0:07 | ||
| 5. Erik Engstrand | 40:13 | 99 | +5:36 | 2:51:04 | 18 | +5 | +11:31 | +3:44 | ||
| 5. Patrik Martner | 39:40 | 84 | +5:03 | 2:51:38 | 18 | +5 | +11:31 | +3:44 | ||
| 5. Tobias Noborn | 41:54 | 147 | +7:17 | 2:54:30 | 18 | +5 | +11:31 | +3:44 | ||
| 5. Daniel Grahn | 44:49 | 270 | +10:12 | 2:54:42 | 18 | +5 | +11:31 | +3:44 | ||
| 6. Erica Pettersson | 32:15 | 84 | +7:00 | 3:23:19 | 14 | -4 | +12:07 | +0:36 | ||
| 6. Åsa Hellquist | 32:08 | 77 | +6:53 | 3:23:46 | 14 | -4 | +12:07 | +0:36 | ||
| 6. Camilla Engstrand | 29:43 | 22 | +4:28 | 3:24:25 | 14 | -4 | +12:07 | +0:36 | ||
| 6. Linnea Gustafsson | 30:51 | 40 | +5:36 | 3:25:21 | 14 | -4 | +12:07 | +0:36 | ||
| 7. Jakob Eng | 35:20 | 70 | +5:23 | 3:58:39 | 17 | +3 | +16:00 | +3:53 | ||
| 7. Anders Hederskog | 35:03 | 63 | +5:06 | 3:59:28 | 17 | +3 | +16:00 | +3:53 | ||
| 7. Andreas Höye | 36:18 | 93 | +6:21 | 4:01:39 | 17 | +3 | +16:00 | +3:53 | ||
| 7. Johan Hördegårdh | 38:24 | 145 | +8:27 | 4:02:10 | 17 | +3 | +16:00 | +3:53 | ||
| 23. Nils Andreasson | 26:01 | 21 | +3:20 | 4:28:11 | 18 | +1 | +13:04 | -2:56 | ||
| 24. Frida Bakkman | 49:55 | 43 | +22:48 | 5:18:06 | 22 | +4 | +22:49 | +9:45 | ||
| 25. Niclas Jonasson | 59:18 | 56 | +59:18 | 6:17:24 | 23 | +1 | +34:02 | +11:13 | ||
| 138 | IFK Göteborg Orientering 3 | 25manna (319) | 8:05:51 | +2:31:09 | ||||||
| 1. Marie Spångmyr | 47:34 | 204 | +13:53 | 47:34 | 204 | +13:53 | ||||
| 2. David Bejmer | 49:13 | 104 | +9:43 | 1:36:47 | 142 | -62 | +21:03 | +7:10 | ||
| 3. Roger Hallgren | 33:47 | 226 | +7:58 | 2:10:34 | 137 | -5 | +41:32 | +20:29 | ||
| 3. Magnus Ivarsson | 40:13 | 509 | +14:24 | 2:17:00 | 137 | -5 | +41:32 | +20:29 | ||
| 3. Rikard Andreasson | 40:19 | 511 | +14:30 | 2:17:06 | 137 | -5 | +41:32 | +20:29 | ||
| 3. Henrik Erdalen | 51:53 | 931 | +26:04 | 2:28:40 | 137 | -5 | +41:32 | +20:29 | ||
| 4. Olle Roos | 19:27 | 120 | +3:54 | 2:36:27 | 134 | -3 | +52:08 | +10:36 | ||
| 4. Melker Martner | 30:48 | 910 | +15:15 | 2:41:22 | 134 | -3 | +52:08 | +10:36 | ||
| 4. Beyoncé Andersson | 25:00 | 544 | +9:27 | 2:42:06 | 134 | -3 | +52:08 | +10:36 | ||
| 4. Alice Fagerström | 28:17 | 756 | +12:44 | 2:56:57 | 134 | -3 | +52:08 | +10:36 | ||
| 5. Stefan Roos | 48:20 | 404 | +13:43 | 3:24:47 | 115 | -19 | +59:32 | +7:24 | ||
| 5. Magnus Falkenström | 49:04 | 438 | +14:27 | 3:31:10 | 115 | -19 | +59:32 | +7:24 | ||
| 5. Johan Engebratt | 52:13 | 587 | +17:36 | 3:33:35 | 115 | -19 | +59:32 | +7:24 | ||
| 5. Martin Larsson | 45:46 | 305 | +11:09 | 3:42:43 | 115 | -19 | +59:32 | +7:24 | ||
| 6. Karin Elofsson | 35:22 | 183 | +10:07 | 4:08:57 | 104 | -11 | +1:09:13 | +9:41 | ||
| 6. Jenny Johansson | 49:19 | 786 | +24:04 | 4:14:06 | 104 | -11 | +1:09:13 | +9:41 | ||
| 6. Annica Eng | 37:50 | 296 | +12:35 | 4:20:33 | 104 | -11 | +1:09:13 | +9:41 | ||
| 6. Ann-Charlotte Bäcklund | 51:17 | 855 | +26:02 | 4:22:27 | 104 | -11 | +1:09:13 | +9:41 | ||
| 7. Lukas Erdalen | 47:36 | 426 | +17:39 | 5:08:09 | 120 | +16 | +1:41:56 | +32:43 | ||
| 7. Åke Falkenström | 56:29 | 702 | +26:32 | 5:10:35 | 120 | +16 | +1:41:56 | +32:43 | ||
| 7. Jens Thorild | 50:14 | 518 | +20:17 | 5:12:41 | 120 | +16 | +1:41:56 | +32:43 | ||
| 7. Simon Bengtsson | 1:19:09 | 1111 | +49:12 | 5:28:06 | 120 | +16 | +1:41:56 | +32:43 | ||
| 23. Hedvig Grahn | 48:31 | 218 | +25:50 | 6:16:37 | 131 | +11 | +2:01:30 | +19:34 | ||
| 24. Regina Carlén | 1:10:32 | 186 | +43:25 | 7:27:09 | 137 | +6 | +2:31:52 | +30:22 | ||
| 25. Johan Sandström | 47:22 | 168 | 8:05:51 | 138 | +1 +2:31:09 |



